Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Pure Shaper: Ty Foose Size: 3 Style: Pure Lines Type: Crimp
Length | Width | Depth | Longest Side |
4.5 | 2.75 | 1 | 4.5 |
4.438 | 3 | 1 | 4.438 |
3.875 | 2.5 | 1 | 3.875 |
3.938 | 2.938 | 1 | 3.938 |
3.625 | 2.438 | 1 | 3.625 |
3.875 | 2.375 | 1 | 3.875 |
3.686 | 2.5 | 1 | 3.686 |
4.313 | 2.438 | 1 | 4.313 |
4 | 2.813 | 1 | 4 |
3.813 | 2.5 | 1 | 3.813 |
10x –
Flat Socket Head 1.5"