Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Abstract Shaper: Ty Foose Size: 3 Style: Foose Weave Type: Crimp
Length | Width | Depth | Longest Side |
5.875 | 3.75 | 1.125 | 5.875 |
5.25 | 3.5 | 1.375 | 5.25 |
4.375 | 3.625 | 1 | 4.375 |
4 | 2.75 | 1.625 | 4 |
4.75 | 2.375 | 1.25 | 4.75 |
4.125 | 1.625 | 1.375 | 4.125 |
3.375 | 3 | 1 | 3.375 |
5.25 | 3.125 | 1.25 | 5.25 |
5.625 | 4.125 | 1.375 | 5.625 |
3.5 | 3.25 | 0.75 | 3.5 |
5 QTY –
Socket Head 1.5
5 QTY –
Socket Head 2