Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Pure Shaper: Ty Foose Size: 4 Style: Loaves Type: Pinch
Length | Width | Depth | Longest Side |
5.625 | 3.75 | 1.75 | 5.625 |
6.875 | 2.875 | 1.875 | 6.875 |
5.625 | 3.125 | 1.875 | 5.625 |
3.875 | 2.125 | 1.375 | 3.875 |
4.375 | 2.875 | 1.5 | 4.375 |
4.625 | 2.375 | 1.5 | 4.625 |
5.375 | 2.75 | 1.5 | 5.375 |
5.625 | 3.75 | 1.75 | 5.625 |
4.75 | 3.5 | 1.75 | 4.75 |
7.125 | 2.875 | 1.75 | 7.125 |
10 QTY –
Socket Head 1.5