Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Geologic Shaper: Ty Foose Size: 3 Style: Myorcan Type: Pinch
Length | Width | Depth | Longest Side |
4.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
4.625 | 2.625 | 1.5 | 4.625 |
5.75 | 2.5 | 1.5 | 5.75 |
4.5 | 2.75 | 1.25 | 4.5 |
4.375 | 2.125 | 1.5 | 4.375 |
3.5 | 1.5 | 1 | 3.5 |
4.625 | 2.5 | 1.25 | 4.625 |
4.875 | 3.125 | 1.375 | 4.875 |
4.25 | 2.625 | 1.375 | 4.25 |
5.625 | 2.875 | 1.625 | 5.625 |
10 QTY –
Socket Head 1.5