Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Pure Shaper: Ty Foose Size: 3 Style: Pure Lines Type: Crimp
Length | Width | Depth | Longest Side |
3.875 | 2.125 | 0.75 | 3.875 |
6.75 | 2.75 | 0.875 | 6.75 |
4.375 | 2.875 | 1.25 | 4.375 |
5 | 3 | 1.125 | 5 |
3.5 | 1.875 | 0.875 | 3.5 |
3.75 | 3 | 1.125 | 3.75 |
3 | 1.875 | 0.875 | 3 |
0 | 0 | ||
8.125 | 3.25 | 1.125 | 8.125 |
5 | 2.375 | 1.125 | 5 |
10x –
Flat Socket Head 1.5"