Size:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Incut:




Compatible With:




Family: Geologic Shaper: Ty Foose Size: 3 Style: Limestone Classic Type: Edge
Length | Width | Depth | Longest Side |
4.625 | 4.125 | 1.375 | 4.625 |
3.75 | 3.375 | 1.375 | 3.75 |
5.375 | 2.75 | 1.375 | 5.375 |
4.5 | 2.875 | 1.375 | 4.5 |
4.125 | 3.5 | 1.5 | 4.125 |
3.375 | 3 | 1.375 | 3.375 |
4 | 3.25 | 1.375 | 4 |
4.375 | 3.875 | 1.75 | 4.375 |
3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | 3.375 | 1.25 | 4 |
10x –
Flat Socket Head 2"